Données vérifiées
Sources: CV officiel + Annexes

Candidature au poste de
PROFESSEUR AGRÉGÉ

MD, MPH, PhD
Professeur Assistant
Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Scannez pour accéder au
portfolio numérique
agregation.bennis.academy
Année universitaire 2025-2026
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 2
• Formation Universitaire
• Certifications et Formations Complémentaires
• Distinctions et Prix Internationaux
• Expérience Professionnelle Actuelle
• Volume Horaire par Année Universitaire
• Enseignement à l'UM6SS (2022-2026)
• Thématiques par Établissement
• Détail des Activités Pédagogiques par Semestre
• Direction et Co-direction de Thèses
• Encadrement de Mémoires de Master
• Liste des Mémoires de Master Encadrés
• Jurys de Soutenances
• Supervision de Stages
• Publications Internationales Indexées
• Communications Orales et Invitations
• Communications par Affiche
• Activités de Peer Review
• Revues pour lesquelles j'ai effectué du Peer Review
• Plateforme Inteligis UM6SS
• Chatbots Éducatifs IA
• Hub One Health Afrique
• Applications Numériques Développées et Gérées
• Collaborations Internationales
• Projets de Recherche
• Certifications Récentes
• Compétences Linguistiques
• Compétences Informatiques
• Parcours Professionnel Antérieur
• Programmes de Formation Continue Coordonnés
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 3
MD, MPH, PhD
Professeur Assistant
Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Professeur à l'UM6SS - Novembre 2021 à ce jour
Analyse statistique générée par Intelligence Artificielle
dimanche 4 janvier 2026 à 17:22:41
Pr. Issam Bennis a un parcours académique impressionnant avec 10 diplômes et plus de 12 compétences informatiques auto-apprises. Il a supervisé 53 mémoires et a dispensé 1638 heures d'enseignement dans 8 établissements.
10
Diplômes obtenus
12+
Compétences informatiques auto-apprises
Pr. Issam Bennis a obtenu 10 diplômes dans divers domaines de la santé et de la science incluant Python, R, SQL, et développement d'applications GPT.
53
Mémoires encadrés
48
Jury de soutenances
Pr. Bennis a supervisé un total de 53 mémoires, dont 32 à l'EIM6SP et 21 à l'ENSP.
1638
Heures d'enseignement
8
Établissements d'enseignement
Pr. Bennis a dispensé un total de 1638 heures d'enseignement dans plusieurs établissements.
1294
Heures de formation initiale
Pr. Bennis a dispensé 1294 heures de formation initiale, réparties sur plusieurs modules.
344
Heures de formation continue
Pr. Bennis a contribué à 344 heures de formation continue à travers 6 programmes.
200+
Étudiants supervisés en stages hospitaliers
Plus de 200 étudiants FM1/FM2 ont été supervisés lors des stages hospitaliers en 2022-2023.
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 4
| Année | Diplôme | Établissement |
|---|---|---|
| Nov 2025 | DU Pédagogie en Sciences de Santé (110h) | Centre Mohammed VI de Pédagogie en Santé |
| Août 2025 | DU Analyse Bioinformatique et Surveillance Génomique One Health (80h) | Centre Mohammed VI de Recherche et Innovation |
| Juil 2025 | MBA Health Data Science (120h) | Centre Mohammed VI de Formation Continue |
| Mai 2023 | Excellence Award - Systems Thinking for One Health | Shanghai Jiao Tong University, Chine |
| Mars 2019 | Certificate - Clinical Trials & Fundamentals | Institute of Tropical Medicine, Antwerp |
| Mai 2018 | PhD in Biomedical Sciences | University of Antwerp, Belgique |
| Juil 2010 | Spécialité en Santé Publique | Institut National d'Administration Sanitaire, Rabat |
| Avr 2003 | Doctorat en Médecine Générale | Faculté de Médecine, Université Mohammed V, Rabat |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 5
| Date | Certification | Plateforme |
|---|---|---|
| Juin 2025 | Power BI Expert - Formation Complete (49h) | Udemy |
| Juin 2025 | Data Science et Machine Learning Masterclass Python (45h) | Udemy |
| Mai 2025 | Data Science and Machine Learning Bootcamp with R (18h) | Udemy |
| Juil 2024 | Lean Six Sigma Green Belt University Certificate (48h) | Montreal University |
| Juin 2024 | Training the Trainers - Health Safety & Emergencies (30h) | Centre Mohammed VI de Formation Continue |
| Nov 2023 | University Teaching Certificate | Coursera |
| 2019 | Capacity Building in Tropical Disease Implementation Research | WHO/EMRO |
| 2016 | Qualitative Methods (15 Credits) | University of Oxford |
| 2015 | Research Methods in Public Health (8 Credits) | Université Catholique de Louvain |
| 2014 | Statistics & Advanced Epidemiology (45 Credits) | Université Libre de Bruxelles |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 6
Contribution of an Educational AI-driven Biophysics Chatbot: A Quasi-experimental Crossover Study among First-year Medical Students
12 Avril 2025 - Casablanca, Maroc
Shanghai Jiao Tong University
Mai 2023 - Shanghai, Chine
Organisation Mondiale de la Santé
2019 - Bahrain
| Période | Poste | Établissement |
|---|---|---|
| Nov 2021 - Présent | Professeur Assistant | Faculté Mohammed VI de Médecine |
| Juin 2025 - Présent | Coordonnateur Commission Inteligis | UM6SS |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 7
| Année | 1er Semestre | 2e Semestre | Total FI | Total FC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 178h | - | 178h | 0h | 178h |
| 2022-2023 | 121h | 250h | 371h | 0h | 371h |
| 2023-2024 | 112h + 71h FC | 142h + 87h FC | 254h | 158h | 412h |
| 2024-2025 | 143h + 15h FC | 162h + 131h FC | 305h | 146h | 451h |
| 2025-2026 | 186h + 40h FC | - | 186h | 40h | 226h |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1294h | 344h | 1638h | ||
FI = Formation Initiale | FC = Formation Continue
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 8
| Code | Établissement | Volume Horaire |
|---|---|---|
| FM Casa | Faculté de Médecine Casablanca | 450h |
| FM Rabat | Faculté de Médecine Rabat | 180h |
| FM Agadir | Faculté de Médecine Agadir | 120h |
| FM Dakhla | Faculté de Médecine Dakhla | 60h |
| EFM | English Faculty of Medicine | 90h |
| FMD | Faculté de Médecine Dentaire | 150h |
| FP | Faculté de Pharmacie | 80h |
| EIM6SP | École Int. Mohammed VI de Santé Publique | 320h |
| FSTS | Faculté Sciences Techniques Santé | 100h |
| CEDOC | Centre Doctoral UM6SS | 48h |
| CFC | Centre Formation Continue | 40h |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 9
| Année | Cours | Cible | Heures | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S1 | Biostatistics EFM1 | EFM1 Casablanca | 10h | CM+TD |
| 2025-2026 | S1 | Preventive and Predictive Medicine | EFM4 Casablanca | 08h | CM |
| 2025-2026 | S1 | Evidence Based Medicine | EFM5 & EFM4 | 12h | CM |
| 2025-2026 | S1 | Biostatistiques FM1 Agadir | FM1 Agadir | 10h | CM+TD |
| 2025-2026 | S1 | Biostatistiques et TD FM1 Dakhla | FM1 Dakhla | 24h | CM+TD |
| 2025-2026 | S1 | Santé Publique et Biostatistique | FM1 Casablanca | 20h | CM+TD |
| 2025-2026 | S1 | Santé numérique et IA | FM3 Casa & Rabat | 12h | CM |
| 2025-2026 | S1 | Médecine sociale Evidence | FM4 & FM5 | 22h | CM |
| 2025-2026 | S1 | Introduction Médecine Sociale | FMD1 Casablanca | 06h | CM |
| 2025-2026 | S1 | Méthodes d'analyses statistiques | FP2 Casablanca | 19h | CM+TD |
| 2025-2026 | S1 | P10 Jury des soutenances | EISP P10 | 21h | Jury |
| 2025-2026 | S1 | P11 Méthodologie de travail | EISP P11 | 05h | CM |
| 2025-2026 | S1 | P12 Session d'intégration | EISP P12 Casa & Dakhla | 11h | Atelier |
| 2024-2025 | S1 | Méthodologie de recherche | EIM6SP (P10) | 26h | CM |
| 2024-2025 | S1 | EPISTAT 2 Analyses avancées | EIM6SP (P10) | 16h | CM+TD |
| 2024-2025 | S1 | Gestion des maladies transmissibles | EIM6SP (P10) | 16h | CM |
| 2024-2025 | S1 | Epidémiologie Biostatistique | Résidents FMD | 16h | CM+TD |
| 2024-2025 | S2 | Evidence, audit et bonnes pratiques IA | FM5 Casablanca | 22h | CM |
| 2024-2025 | S2 | Biostatistiques AI assisted | FM1 & EFM1 | 20h | CM+TD |
| 2024-2025 | S2 | Biostatistiques IA FM1 Dakhla | FM1 Dakhla | 16h | CM+TD |
| 2024-2025 | S2 | Méthodes statistiques IA | FP2 Casablanca | 19.5h | CM+TD |
| 2024-2025 | S2 | MTU et Biostatistiques | FMD1 Casablanca | 24h | CM+TD |
| 2024-2025 | S2 | One Health et santé environnementale | EIM6SP (P10) | 06h | CM |
| 2023-2024 | S1 | MTU FMD4 | FMD4 | 06h | CM |
| 2023-2024 | S1 | Santé Publique et Biostatistique | FMD1 Casablanca | 21h | CM+TD |
| 2023-2024 | S1 | Épidémiologie et Biostatistique | Résidents FMD | 20h | CM+TD |
| 2023-2024 | S2 | Méthodologie de recherche | Master M2 SP P9 | 16h | CM |
| 2023-2024 | S2 | Gestion SSP primaires | Master M2 SP P9 | 16h | CM |
| 2023-2024 | S2 | Maladies transmissibles | Master M2 SP P9 | 16h | CM |
| 2023-2024 | S2 | Informatique et IT de base | Master M1 TC P10 | 32h | CM+TD |
| 2023-2024 | S2 | Organisation Système de Santé | ESM6ISS 2ème année | 16h | CM |
| 2022-2023 | S1 | Cours d'intégration Master | EISP M1 TC P9 | 10h | Atelier |
| 2022-2023 | S1 | Public Health Intro (English) | FM1 English section | 04h | CM |
| 2022-2023 | S1 | Cours et TD Santé Publique | FM5 Casablanca | 10h | CM+TD |
| 2022-2023 | S1 | Cours et TD Santé Publique | FM1 Casablanca | 12h | CM+TD |
| 2022-2023 | S2 | Analyse qualitative | Master M1 EISP | 08h | CM+TD |
| 2022-2023 | S2 | Immersion et simulation médicale | FM2 Casablanca | 20h | Simulation |
| 2022-2023 | S2 | Recherche bibliographique | Master M1 EISP | 16h | CM+TD |
| 2022-2023 | S2 | Gestion des programmes santé | Master M1 EISP | 10h | CM |
| 2022-2023 | S2 | Coordination immersion FM1 FM2 | FM1 & FM2 | 100h | Coordination |
| 2022-2023 | S2 | Biostatistique et Santé Publique | FM1 | 12h | CM+TD |
| 2022-2023 | S2 | Système National de Santé | FSST Casablanca | 32h | CM |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 11
| Année | Diplôme | Établissement | Statut |
|---|---|---|---|
| 2025 | PhD - Mohammed Amine El Madmoune (Maroc) | UM6SS - EIMSP | Sélectionné décembre 2025 (Directeur) |
| 2025 | PhD - Mutuale Lubo Georges (République Démocratique du Congo) | UM6SS - EIMSP | Sélectionné décembre 2025 (Directeur) |
| 2024 | PhD - Abderahmane Sidi El Valley (Mauritanie) | UM6SS - EIMSP | Sélectionné décembre 2024 (Directeur) |
| 2024 | PhD - Fatima-Ezzahra Chakir (Maroc) | UM6SS - EIMSP | Sélectionné octobre 2024 (Directeur) |
32
Mémoires EIMSP (24 soutenus + 8 en cours)
21
Mémoires ENSP Rabat (soutenus)
53Mémoires encadrés
45
En tant que membre
3
En tant que président
Stages de simulation et d'immersion : Étudiants FM1/FM2 des facultés de médecine francophones et anglophones du 1er cycle (2022-2023). Note: Activité terminée - reprise par d'autres équipes après intégration à l'EIM6SP
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 12
| Année | Étudiant(e) | Titre | Établissement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Felix Milky Ngaiheda | Audits of maternal deaths in Morocco: analysis of causes and recommendations for reducing mortality | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | BOULARTAL Abdelmounime | Evaluating the effectiveness of triage components and intelligent information systems in Fez-Sefrou hospital emergency departments | EIM6SP | Soutenu septembre 2024 |
| 2023-2024 | Florian NGAMPIKATSIBA Elton | Analysis of factors influencing CD4 lymphocyte count in refugees living with HIV in Brazzaville | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Dr Bou-grou Fatima | Periodontal disease and cancer: what association? Systematic review | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Dr Kabamba Emmanuel | Prevalence and consequences of self-medication with antibiotics in Africa: A scoping review | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Dr Mahamadou Djibrilla Samira | Socioeconomic and Cultural Factors Associated with Child Malnutrition in West Africa: A Rapid Review of the Literature | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | RODA HAMOUD Ahmed | Occupational exposure to blood and body fluids by healthcare workers | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | ECH-CHARAFI Maryem | Nutrition Facts and Food Logos on Packaged Foods Affect Consumer Food Choices: A Quick Review | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Tresor MAMBOUNDA DJOYO Marion | Organisational barriers to access to care for people with autism: A systemic review | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Kapanga Prosper | Factors associated with antimicrobial resistance in African healthcare facilities from the perspective of healthcare professionals: a rapid review | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Fatimaezzahraa CHAKIR | Lean and Six Sigma methodologies implemented in MENA healthcare institutions: Scoping review | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Dr Ngoyi Alphonse | Study of the knowledge, attitudes and practices of healthcare workers regarding urogenital schistosomiasis and its complications in the Democratic Republic of Congo, case study of the Tshilelnge health zone. | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | MAVOUNGOU-ZANDO oza Rose-Béryl | Health insurance: knowledge, perceptions and practices of international students in Morocco | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Dr Aissata Sy | Socio-economic factors affecting childhood immunisation coverage in children under five in sub-Saharan Africa: A QUICK REVIEW | EIM6SP | Soutenu juillet 2024 |
| 2023-2024 | Latifa Hamid | Organic farming development practices: the case of olive oil in the Meknes olive-growing basin | EIM6SP | Soutenu octobre 2023 |
| 2023-2024 | Wissal Rahmouni | Factors facilitating the detection and interpretation of prescription errors in dispensing pharmacies in the Casablanca-Anfa prefecture-arrondissement | EIM6SP | Soutenu septembre 2023 |
| 2023-2024 | Nadia Laiti | KNOWLEDGE OF MEANS OF PREVENTION OF CANCER OF THE COLUMN OF THE UTERUS IN WOMEN AGED 30 TO 49 IN THE PROVINCE OF KHOURIBGA (MOROCCO) | EIM6SP | Soutenu septembre 2023 |
| 2023-2024 | Dr ABDOUL MOUMOUNI MAMANE Aminatou | The use of chatbots in scientific written communication in public health | EIM6SP | Soutenu septembre 2023 |
| 2023-2024 | Dr Ouguellit Hind | Study of the immunogenicity and efficacy of a single dose of HPV vaccine in clinical trials: Scoping review | EIM6SP | Soutenu septembre 2023 |
| 2023-2024 | DR. IDRISS DOUKSIEH MOUNA | The tools and conceptual frameworks of the one health systems approach: a systemic review of journals | EIM6SP | Soutenu septembre 2023 |
| 2023-2024 | EL MEHDI OBTEL | Satisfaction with the quality of care provided to emergency trauma patients who have suffered an MVA: the case of CHP Mohamed V-Séfrou | EIM6SP | Soutenu septembre 2023 |
| 2023-2024 | N'Tchohou Adjiba Diane Armande | Computer vision syndrome in university students: an observational study of students at a Moroccan medical school | EIM6SP | Soutenu juillet 2023 |
| 2023-2024 | Fatou Sanogo | Sexual and reproductive health expectations and needs of young university students: the case of 18-24 year olds in Conakry, Guinea (Online defence) | EIM6SP | Soutenu octobre 2022 |
| 2023-2024 | Smarc Onembro | Understanding the knowledge, attitudes and practices of male soldiers with regard to family planning and malaria in the Democratic Republic of Congo: the case of the KOKOLO health zone. (Online defence) | EIM6SP | Soutenu octobre 2022 |
Voir annexes pour le détail complet
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 15
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 16
AI tools accelerating One Health advancement: insights from the Global Public Health Week 2025
Liu J, Lu S, Liu J, Tian H, Rahman MT, Bennis I, Sayasone S, Polessa D, Mohteshamuddin K, Li Q, Yi H, Wakimoto M, Zhou X.
Science in One Health
DOI: 10.1016/j.soh.2025.100127 | Scopus
One Health for all: synergistic solutions advancing SDG3 through sustainable science and inclusive global cooperation
Liu J, Qiang N, Yi H, Ren M, Morand S, Wakimoto M, Shi X, Xu F, Zhang X, Yokota F, Zhao J, Zhang Y, Bing C, Xia S, Liang X, Li Q, Bedi R, Zhou X.
Science in One Health
DOI: 10.1016/j.soh.2025.100130 | Scopus
Advancing AI-driven thematic analysis in qualitative research: A comparative study of nine generative models using Leishmaniasis data
Bennis I, Mouwafaq S.
BMC Medical Informatics and Decision Making
DOI: 10.1186/s12911-025-02961-5 | PubMed, Scopus
One Health governance: theory, practice and ethics
Zhou Y, Frutos R, Bennis I, Wakimoto MD.
Science in One Health
DOI: 10.1016/j.soh.2024.100089 | Scopus
Micro-costing from healthcare professional's perspective and acceptability of cutaneous leishmaniasis diagnostic tools in Morocco: A mixed-methods study
Bennis I, Sadiki M, Ezzahidi A, Laaroussi N, Bouhout S.
PLOS Global Public Health
DOI: 10.1371/journal.pgph.0002534 | PubMed
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 17
The provider's checklist to improve pregnant women coverage by intermittent preventive malaria treatment in Mali: a pilot implementation study
Doumbia Issa, Seydou Fomba, Diakalia Koné, Issam Bennis.
Malaria Journal
DOI: 10.1186/s12936-021-03940-7 | PubMed, Scopus
Cutaneous Leishmaniasis in women and children
Issam Bennis.
Clinical Evaluation Journal, Vol. 49, No. 2, pages 210-216
DOI: cont.o.oo7.jp/49_2/49_2contents_e.html | International
Patients' preferences of cutaneous leishmaniasis treatment outcomes: findings from an international qualitative study
Erber AC, Arana B, Ben Salah A, Bennis I, Boukthir A, Castro Noriega MM, Cissé M, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases
DOI: 10.1371/journal.pntd.0007996 | PubMed, Scopus
Accuracy of a rapid diagnostic test based on antigen detection for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis in patients with suggestive skin lesions in Morocco
Bennis I, Verdonck K, El Khalfaoui N, Riyad M, Fellah H, Van der Auwera G, Sahibi H, Bouhout S, DujardinJC, Boelaert M.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Volume 99, Issue 3, p. 716-722
DOI: 10.4269/ajtmh.18-0066 | PubMed, Scopus
An international qualitative study exploring patients' experiences of cutaneous leishmaniasis: study set-up and protocol
Erber AC, Arana B, Bennis I, Ben Salah A, Boukthir A, Castro Noriega MM, Cissé M, et al.
BMJ Open
DOI: 10.1136/bmjopen-2017-021372 | PubMed
Psychosocial burden of localised cutaneous Leishmaniasis: a scoping review
Bennis I, De Brouwere V, Belrhiti Z, Sahibi H, Boelaert M.
BMC Public Health
DOI: 10.1186/s12889-018-5260-9 | PubMed, Scopus
"The mosquitoes that destroy your face". Social impact of Cutaneous Leishmaniasis in South-eastern Morocco, A qualitative study
Bennis I, Belaid L, De Brouwere V, Filali H, Sahibi H, Boelaert M.
PLoS ONE
DOI: 10.1371/journal.pone.0189906 | PubMed, Scopus
Psychosocial impact of scars due to cutaneous leishmaniasis on high school students in Errachidia province, Morocco
Bennis I, Thys S, Filali H, De Brouwere V, Sahibi H, Boelaert M.
Infectious Diseases of Poverty
DOI: 10.1186/s40249-017-0267-5 | PubMed, Scopus
Control of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major in south-eastern Morocco
Bennis I, De Brouwere V, Ameur B, El Idrissi Laamrani A, Chichaoui S, Hamid S, Boelaert M.
Tropical Medicine & International Health
DOI: 10.1111/tmi.12543 | PubMed, Scopus
Estimating the burden of cutaneous leishmaniasis in Morocco
Bennis I, De Brouwere V, Sahibi H, Boelaert M.
WHO/TDR Report
DOI: | WHO
Fee exemption for caesarean section in Morocco
Bennis I, De Brouwere V.
Archives of Public Health
DOI: 10.1186/0778-7367-70-3 | PubMed
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 18
| Date | Titre | Événement | Localisation |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | Invisible Pollution!! Nocturnal Frauds and Citizen Illiteracy | COP 30 Satellite Meeting | Belem, Brazil |
| Mai 2025 | Pathways to scale up evidence-based innovations on One Health | UN Headquarters | New York, USA |
| Avr 2025 | Contribution of an educational AI-driven Biophysics Chatbot (Prix SIM Africa) | SIM Africa 2025 | Casablanca, Morocco |
| Avr 2025 | Practical demonstration of the One Health literature review Chatbot | WFPHA Global Public Health Week | Online |
| Nov 2024 | One Health University programs in Morocco | French Embassy Indonesia Webinar | Jakarta (Online) |
| Oct 2024 | Advancing AI-driven thematic analysis in qualitative research | International eHealth Forum | UM6SS Casablanca |
| Oct 2024 | L'approche One Health au Maroc | FIOCRUZ Brazil Course | Online |
| Août 2022 | Cutaneous leishmaniasis in the Maghreb: publication metrics | 7th World Congress Leishmaniasis | Cartagena, Colombia |
| Sept 2019 | Psychosocial burden of localised cutaneous leishmaniasis | 11th ECTMIH | Liverpool, UK |
| Fév 2019 | New challenges of HIV risk behaviours among young people | 11th IEA EMRSM | Beirut, Lebanon |
| Oct 2017 | Accuracy of a rapid test for CL diagnosis in Morocco | 10th ECTMIH | Antwerp, Belgium |
| Fév 2016 | What is behind scars and scarves? | PhD Scientific Voice Event | ITM Antwerp |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 19
| Année | Titre | Événement | Localisation | Affiche |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Accuracy of RDT for CL diagnosis in Morocco - Final results | 10th ECTMIH | Antwerp | P-245 |
| 2017 | Accuracy of RDT for CL diagnosis in Morocco | 6th WorldLeish | Toledo, Spain | C-1606 |
| 2017 | Social impact of Cutaneous Leishmaniasis in Southeastern Morocco | 6th WorldLeish | Toledo, Spain | C-0392 |
| 2017 | Psychosocial impact of scars due to CL on high school students | 6th WorldLeish | Toledo, Spain | C-0242 |
| Titre |
|---|
| Science in One Health |
| Infectious Diseases of Poverty (Editorial Board 2026) |
| American Journal of Tropical Medicine & Hygiene |
| BMC Research Notes |
| BMJ Open Quality |
| BMC Infectious Diseases |
| PLoS Neglected Tropical Diseases |
| BMJ Open |
| PLoS Global Public Health |
| PLoS One |
| Trans Royal Society Tropical Medicine & Hygiene |
| Journal of Medical Entomology |
| Acta Parasitologica |
| BMC Public Health |
| Health and Quality of Life Outcomes |
| Zoonoses & Public Health |
| Acta Tropica |
| African Health Sciences |
Note: Pause de janvier à juillet 2024 en raison du calendrier chargé des activités universitaires
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 20
Coordonnateur de la Commission Inteligis UM6SS
Lancée en Juin 2025 et parrainée par la Direction Générale de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé
78
Professeurs
800+
Étudiants
15+
Applications
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 21
Contribution of an Educational AI-driven Biophysics Chatbot: A Quasi-experimental Crossover Study among First-year Medical Students
12 Avril 2025 - Casablanca, Maroc
| Chatbot | Description |
|---|---|
| Biophysique FM1 🏆 | Chatbot éducatif pour les étudiants en médecine 1ère année |
| Biostatistiques Master SPH | Assistant pour l'analyse statistique en santé publique |
| One Health | Formation aux concepts One Health |
| Épidémiologie FM2 | Support cours Épidémiologie 2ème année médecine |
| Méthodologie de Recherche | Guide pour la rédaction de protocoles |
| Santé Publique FM3 | Assistant cours Santé Publique 3ème année |
| Économie de la Santé FD4 | Support cours Économie de la Santé dentaire |
| AMR Genomics | Analyse génomique de la résistance antimicrobienne |
One Health Afrique Network
15+
Pays
200+
Membres
10+
Webinaires
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 22
| Nom de l'Application | URL | Description | Utilisateurs |
|---|---|---|---|
| Inteligis UM6SS Prof Portal | prof.inteligisum6ss.com | Portail professeurs | 78 profs |
| Inteligis Research Observatory | inteligisum6ss.com | Bibliométrie UM6SS | 1053 publications |
| WWS Students Platform | wws.inteligisum6ss.com | Plateforme étudiants | 800+ étudiants |
| One Health Africa Hub | onehealthafrique.com | Réseau One Health | 150+ experts |
| QCM Transformer IA | qcm.bennis.academy | Convertisseur QCM | - |
| Biostatistique Platform | biostat.bennis.academy | Formation biostat | - |
| FM45 Evidence Medicine | fm45.bennis.academy | Cours FM4/FM5 | - |
| Digital Health & AI | digitalia.bennis.academy | Cours FM3 | - |
| One Health Platform | onehealth.bennis.academy | Formation One Health | - |
| Dakhla FM1 Platform | dakhlafm1.inteligisum6ss.com | Cours FM1 Dakhla | - |
| Agadir FM1 Platform | agadirfm1.inteligisum6ss.com | Cours FM1 Agadir | - |
| SPOC Biostat Level 1 | biostat1.inteligisum6ss.com | Formation Master | - |
| Masterclass Biostat Managers | urgencesbord.bennis.academy | Managers hospitaliers | - |
| Migrants Health Platform | migrants.bennis.academy | Vulnérabilités migrants | - |
| Portfolio Digital | agregation.bennis.academy | Portfolio académique | - |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 23
| Établissement | Pays | Type de Collaboration |
|---|---|---|
| Shanghai Jiao Tong University | Chine | One Health, Excellence Award 2023 |
| Institute of Tropical Medicine | Belgique | Doctorat PhD, Recherche collaborative |
| University of Antwerp | Belgique | Formation doctorale, Publications conjointes |
| University of Oxford | Royaume-Uni | Formation Méthodes Qualitatives |
| WHO/EMRO & TDR | Bahreïn | Capacity Building, Implementation Research |
| Université Catholique de Louvain | Belgique | Formation en santé publique |
| Université Libre de Bruxelles | Belgique | Statistics & Advanced Epidemiology |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 24
| Titre | Financement | Localisation | Statut du Projet | Essai Clinique |
|---|---|---|---|---|
| Coût-efficacité et acceptabilité des outils diagnostiques pour la LC | WHO TDR (TDR-SGS 18-63) | Tinghir, Errachidia, Sefrou, Ouarzazate | Terminé 2024 | - |
| Insecticide systémique pour le contrôle de la LC zoonotique | SOFI Flemish Ministry | Errachidia, Zagora | Phase 1 terminée 2019 | - |
| Évaluation de la précision du TDR pour la LC au Maroc | PhD - Belgian Cooperation | Multicentrique (5 provinces) | Terminé 2017 | NCT02979002 |
| Expériences des patients LC avec les traitements | WHO TDR - Multicentric | 8 pays (Brésil, Pérou, Colombie, Maroc...) | Terminé 2016 | - |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 25
| Langue | Niveau | Utilisation |
|---|---|---|
| Arabe | Langue maternelle | Communication quotidienne, enseignement |
| Français | Courant / Fluent | Enseignement, publications, communications |
| Anglais | Fluent Proficiency | Publications internationales, conférences |
| Domaine | Outils |
|---|---|
| Linux | Ubuntu, Conda, Bioconda |
| Intelligence Artificielle | Python3, ChatGPT4, DALL-E4 |
| Microsoft Office | PowerBI, Word, PowerPoint, Excel, Access |
| Analyse Quantitative | Jamovi, EPI Info 7, SPSS 20, Stata 13 |
| Analyse Qualitative | Atlas-Ti 7, NVivo 2020 |
| Cartographie | ArcGIS, QGIS, Google Earth |
| Bioinformatique | SRA Toolkit, FastQC, SPAdes, Prokka, AMRFinderPlus |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 26
| Date | Titre | Plateforme |
|---|---|---|
| Juin 2025 | Power BI Expert - Formation Complete (49h) | Udemy |
| Juin 2025 | Data Science et Machine Learning Masterclass Python (45h) | Udemy |
| Mai 2025 | Data Science and Machine Learning Bootcamp with R (18h) | Udemy |
| Juil 2024 | Lean Six Sigma Green Belt University Certificate (48h) | Montreal University |
| Juin 2024 | Training the Trainers - Health Safety & Emergencies (30h) | Centre Mohammed VI de Formation Continue |
| Nov 2023 | University Teaching Certificate | Coursera |
| 2019 | Capacity Building in Tropical Disease Implementation Research | WHO/EMRO |
| 2016 | Qualitative Methods (15 Credits) | University of Oxford |
| 2015 | Research Methods in Public Health (8 Credits) | Université Catholique de Louvain |
| 2014 | Statistics & Advanced Epidemiology (45 Credits) | Université Libre de Bruxelles |
Candidature - Agrégation en Santé Publique et Épidémiologie Clinique
Page 27
| Période | Poste | Établissement |
|---|---|---|
| Août-Nov 2021 | Chef du Service de l'Offre de Soins | Direction Régionale Santé Fès-Meknès |
| Oct 2013-Fév 2020 | Enseignant-Chercheur | ENSP Rabat |
| Avr 2014-Mai 2018 | Doctorant PhD | Université d'Anvers & ITM Belgique |
