
Candidature au poste de
PROFESSEUR AGREGE

MD, MPH, PhD
Professeur Assistant
Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Annee universitaire 2025-2026
Scannez pour acceder au portfolio numerique
agregation.bennis.academy
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
• Formation universitaire et diplomes
• Parcours professionnel
• Distinctions et Prix Internationaux
• Competences techniques
• Enseignement universitaire detaillee (2022-2026)
• Volume horaire par annee et par semestre
• Formation continue et ateliers
• Enseignement en ligne
• Direction et co-direction de theses de doctorat
• Encadrement de memoires de Master
• Jurys de soutenances
• Supervision de stages
• Publications internationales indexees
• Communications orales et invitations
• Posters scientifiques
• Ouvrages et chapitres
• Plateforme Inteligis UM6SS (78 professeurs, 800 etudiants)
• Applications pedagogiques developpees
• Chatbots educatifs IA (Prix SIM Africa 2025)
• Hub One Health Afrique
• Projets de recherche et grants internationaux
• Activites de reviewer (50+ reviews)
• Conferences et webinaires internationaux
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Annee | Diplome | Etablissement |
|---|---|---|
| Nov 2025 | DU Pedagogie en Sciences de Sante (110h) | Centre Mohammed VI de Pedagogie en Sante, Maroc |
| Aout 2025 | DU Analyse Bioinformatique et Surveillance Genomeque One Health (80h) | Centre Mohammed VI de Recherche et Innovation |
| Juil 2025 | MBA Health Data Science (120h) | Centre Mohammed VI de Formation Continue |
| Mai 2023 | Excellence Award - Systems Thinking for One Health | Shanghai Jiao Tong University, Chine |
| Mars 2019 | Certificate - Clinical Trials & Fundamentals | Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgique |
| Mai 2018 | PhD in Biomedical Sciences | University of Antwerp, Belgique |
| Juil 2010 | Specialite en Sante Publique | Institut National d'Administration Sanitaire, Rabat |
| Avr 2003 | Doctorat en Medecine Generale | Faculte de Medecine, Universite Mohammed V, Rabat |
| Annee | Certification | Institution |
|---|---|---|
| Juin 2025 | Power BI Expert - Formation Complete (49h) | Udemy Online Course |
| Juin 2025 | Data Science et Machine Learning Masterclass Python (45h) | Udemy Online Course |
| Mai 2025 | Data Science and Machine Learning Bootcamp with R (18h) | Udemy Online Course |
| Juil 2024 | Lean Six Sigma University Certificate (48h) | Montreal University Online |
| Juin 2024 | Training the Trainers - Health Safety & Emergencies (30h) | Centre Mohammed VI de Formation Continue |
| Nov 2023 | University Teaching Certificate | Coursera Online |
| 2019 | Capacity Building in Tropical Disease Implementation Research | WHO/EMRO, Bahrain |
| 2016 | Qualitative Methods (15 Credits) | University of Oxford, UK |
| 2015 | Research Methods in Public Health (8 Credits) | Universite Catholique de Louvain, Belgique |
| 2015 | One Health Master Studies | Institut Agronomique et Veterinaire, Rabat |
| 2014 | Statistics & Advanced Epidemiology (45 Credits) | Universite Libre de Bruxelles, Belgique |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Periode | Poste | Etablissement |
|---|---|---|
| Jan 2023 - Present | Chef du Departement d'Epidemiologie, Sante Publique et Biostatistique appuyee par l'IA | Ecole Internationale Mohammed VI de Sante Publique, UM6SS |
| Dec 2021 - Present | Professeur Assistant de Sante Publique | Faculte Mohammed VI de Medecine, UM6SS Casablanca |
| Aout 2021 - Nov 2021 | Chef du Service de l'Offre de Soins | Direction Regionale de la Sante Fes-Meknes |
| Juil 2020 - Juil 2021 | Chef par interim du Service de l'Offre de Soins | Direction Regionale de la Sante Fes |
| Fev 2020 - Juil 2020 | Medecin Chercheur | Direction Regionale de la Sante Fes |
| Oct 2013 - Fev 2020 | Enseignant-Chercheur | Ecole Nationale de Sante Publique, Rabat |
| Avr 2014 - Mai 2018 | Doctorant PhD | Universite d'Anvers & Institut de Medecine Tropicale, Belgique |
| Juil 2010 - Oct 2013 | Delegue Provincial du Ministere de la Sante | Province d'Errachidia, Maroc |
| Sept 2008 - Juil 2010 | Etudiant Master | Institut National d'Administration Sanitaire, Rabat |
| Juil 2003 - Sept 2008 | Medecin Generaliste | Centres de Sante, Province Moulay Yacoub |
Institute of One Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine - School of Global Health & Chinese Center for Tropical Diseases Research - China
Mai 2023
Contribution of an Educational AI-driven Biophysics Chatbot: A Quasi-experimental Crossover Study among First-year Medical Students - SIM Africa, Casablanca, Morocco
12 Avril 2025
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Dans le cadre du developpement d'applications web destinees a la sante, l'education et la gestion hospitaliere :
| Domaine | Technologies / Outils |
|---|---|
| Front-end | JavaScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS |
| Back-end | Python |
| Bases de donnees | SQL |
| Analyse de donnees & IA | Python (Pandas, NumPy, NLP, OpenAI, LangChain) |
| Gestion de code | GitHub, Notion |
| Multimedia et UX/UI | Figma, Virbo |
| Bioinformatique | Linux (Ubuntu), analyse genomique |
| Statistiques | R, SPSS, Jamovi, Excel avance |
Responsabilites de Coordination :
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
1049+ heures
Volume horaire total d'enseignement sur 4 annees academiques
| Annee Academique | 1er Semestre | 2eme Semestre | Total |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 186h | En cours | 186h |
| 2024-2025 | ~147h | ~147h | ~294h |
| 2023-2024 | ~76h | ~77h | 153h |
| 2022-2023 | ~208h | ~208h | 416h |
| Etablissement | Module | Heures |
|---|---|---|
| EFM1 Casablanca | Biostatistics | 10h |
| EFM4 Casablanca | Preventive and Predictive Medicine | 08h |
| EFM5 & EFM4 Casablanca | Evidence Based Medicine and Advanced Studies Types | 12h |
| FM1 Agadir | Biostatistiques | 10h |
| FM1 Dakhla | Biostatistiques et Travaux Diriges | 24h |
| FM1 Casablanca | Sante Publique et Biostatistique | 20h |
| FM3 Casablanca | Sante Numerique et Intelligence Artificielle | 06h |
| FM3 Rabat | Sante Numerique et Intelligence Artificielle | 06h |
| FM4 Casablanca | Medecine Preventive et Predictive | 02h |
| FM4 Casablanca | Medecine Sociale, Evidence et Types d'Etudes | 10h |
| FM5 Casablanca | Medecine Sociale, Evidence et Types d'Etudes | 10h |
| FMD1 Casablanca | Introduction aux Concepts de Medecine Sociale | 06h |
| FP2 Casablanca | Methodes d'Analyses Statistiques | 19h |
| Toutes promotions FM/FMD | Seance de Revision Generale | 06h |
| EIMSP P10 | Jury des Soutenances | 21h |
| EIMSP P11 | Initiation a la Methodologie et Stages | 05h |
| EIMSP P12 Casa + Dakhla | Sessions d'Integration | 11h |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Etablissement | Module | Heures |
|---|---|---|
| EIMSP P10 | Methodologie de Recherche - Stage Hospitalier Phase 1 | 01h |
| EIMSP P10 | Atelier Preparation au Stage | 07h |
| EIMSP P10 | Methodologie de Redaction Scientifique - Recap Stage | 07h |
| EIMSP P10 | Methodologie de Travail Session 2 | 11h |
| EIMSP P10 | Lean Six Sigma Ceinture Blanche | 08h |
| EIMSP P10 | Methode IA Recherche Litterature Grise | 01h |
| EIMSP P10 | EPISTAT 2 Analyses Avancees | 16h |
| EIMSP P10 | Gestion des Maladies Transmissibles | 16h |
| EIMSP P10 | Gestion des Soins de Sante Primaires | 10h |
| EIMSP P10 | SPOC Biostat Niveau 1 Preparation | 05h |
| EIMSP P11 | Suivi de Stages Hospitaliers | 05h |
| EIMSP P11 | Bienvenue a l'UM6SS | 01h |
| EIMSP P11 | Initiation a la Methodologie et Travaux Diriges | 06h |
| EIMSP P11 | Informatique et Statistique de Base | 30h |
| FM1 Casablanca | Biostatistiques et Sante Publique | 28h |
| FM1 Agadir | Biostatistiques | 12h |
| FM2 Casablanca | Sante Publique et Medecine Sociale | 04h |
| FM2 Agadir | Sante Publique | 08h |
| FM3 Casablanca | Lecture Critique d'Articles | 08h |
| FM3 Agadir | Lecture Critique d'Articles | 04h |
| FM4 Casablanca | Medecine Sociale et Evidence Based Medicine | 08h |
| EFM1 Casablanca | Introduction to Public Health | 16h |
| EFM2 Casablanca | Health Programs and Preventive Medicine | 12h |
| FMD1 Casablanca | Introduction a la Medecine Sociale | 10h |
| FMD2 Casablanca | Medecine Sociale Dentaire | 06h |
| FP2 Casablanca | Biostatistique Pharmacie | 19h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination FM1, EFM1, FM5 - Stages d'immersion au Centre de Simulation et Etablissements de Soins de Sante Primaires | 30h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination Cours d'Immersion FM1, EFM1 - Stage au Centre de Simulation et Etablissements de Soins de Sante Primaires (Centres de Sante) | 60h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination Cours d'Immersion FM2, EFM2 - Stage au Centre de Simulation et Etablissements de Soins de Sante Primaires (Centres de Sante) | 40h |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Etablissement | Module | Heures |
|---|---|---|
| EIMSP P9 | Integration des nouveaux etudiants Master | 10h |
| EIMSP P9 | Methodologie de Recherche | 08h |
| EIMSP P9 | Gestion des Maladies Transmissibles | 16h |
| EIMSP P9 | Analyse Qualitative | 08h |
| FM1 Casablanca | Biostatistiques et Sante Publique | 20h |
| FM2 Casablanca | Sante Publique et Medecine Sociale | 08h |
| FM3 Casablanca | Lecture Critique d'Articles | 04h |
| EFM1 Casablanca | Introduction to Public Health | 08h |
| EFM2 Casablanca | Health Programs | 08h |
| EFM3 Casablanca | Scientific Articles Critical Appraisal | 04h |
| FMD2 Casablanca | Medecine Sociale Dentaire | 06h |
| FP2 Casablanca | Biostatistique Pharmacie | 19h |
| EIMSP P8 | Analyse Qualitative | 08h |
| EIMSP P8 | Gestion des Maladies Transmissibles | 16h |
| EIMSP P8 | Methodologie de Recherche | 08h |
| EIMSP P9 | Sessions de methodologie et soutenances | 05h |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Etablissement | Module | Heures |
|---|---|---|
| EIMSP P8 | Integration des nouveaux etudiants Master | 10h |
| EIMSP P8 | Informatique et Statistique de Base | 30h |
| EIMSP P8 | Epidemiologie et Statistique Niveau 1 | 08h |
| EIMSP P8 | Epidemiologie et Statistique Niveau 2 | 16h |
| EIMSP P8 | Methodes Qualitatives | 08h |
| EIMSP P8 | Gestion des Maladies Transmissibles | 16h |
| EIMSP P8 | Organisation et Gestion des Soins de Sante Primaires | 08h |
| EIMSP P7 | Gestion des Maladies Transmissibles | 16h |
| EIMSP P7 | Methodologie de Recherche | 08h |
| EIMSP P7 | Analyse Qualitative | 08h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination FM1, EFM1, FM5 - Stages d'immersion au Centre de Simulation et Etablissements de Soins de Sante Primaires | 30h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination Cours d'Immersion FM1, EFM1 - Stage au Centre de Simulation et Etablissements de Soins de Sante Primaires (Centres de Sante) | 60h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination Cours d'Immersion FM2, EFM2 - Stage au Centre de Simulation et Etablissements de Soins de Sante Primaires (Centres de Sante) | 40h |
| EIMSP Master 2eme annee P8 | Organisation et gestion des soins de sante primaires - Filiere Sante Publique | 08h |
| FM1 Casablanca | Cours de Biostatistique et Sante Publique + TD (Dec 2022) | 12h |
| FSST Casablanca | Systeme National de Sante - Systeme de sante marocain | 32h |
| EIMSP P9 | Integration des nouveaux etudiants Master | 10h |
| Faculte Mohammed VI de Medecine | Coordination des cours d'immersion FM1 et FM2 | 06h |
| EFM1 Casablanca | Cours magistral en anglais - Public Health introduction & Health programs | 08h |
| FM3 Casablanca | Lecture critique d'articles en sante | 04h |
| EFM3 Casablanca | Scientific articles critical appraisal | 04h |
| EIMSP P8 | Analyse qualitative (Mars 2023) | 08h |
| EIMSP P8 | Gestion des maladies transmissibles (Avr 2023) | 16h |
| EIMSP P8 | Methodologie de recherche (Mai 2023) | 08h |
| FMD2 Casablanca | Medecine Sociale Dentaire (Juin 2023) | 06h |
| FP2 Casablanca | Biostatistique Pharmacie (Juin 2023) | 19h |
| EIMSP P9 | Sessions de methodologie et soutenances (Juin 2023) | 05h |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Centre des Etudes Doctorales UM6SS - Laboratoire Sante Publique et Management de la Sante
| Doctorant | Nationalite | Sujet de These | Statut |
|---|---|---|---|
| Mohammed Amine El Madmoune | Marocaine | Capacity to predict the future distribution and transmission risk of cutaneous leishmaniasis in North Africa under climate change scenarios | Selection Dec 2025 |
| Mutuale Lubo Georges | RD Congo | Evaluation d'une intervention numerique utilisant l'intelligence artificielle pour ameliorer l'adhesion au calendrier vaccinal chez les populations vulnerables - Cas de la province du Haut Uele en RDC | Selection Dec 2025 |
| Abderahmane Sidi El Valley | Mauritanie | Controle de la rage en utilisant l'approche One Health en Mauritanie | Selection Dec 2024 |
| FatimaEzzahra Chakir | Marocaine | Strategies Lean et leurs effets sur la recuperation physique, sante mentale et le bien-etre chez les joueurs de football professionnels | Selection Oct 2024 |
| Faculte | Etudiant | Sujet | Statut |
|---|---|---|---|
| FMD Casablanca | BenBouaida Hamza | Correlation between the dentist's clinical experience and the effectiveness of dental scaling techniques | En cours 2026 |
| FP Casablanca | - | Role du pharmacien dans la dynamisation du Hub One Health Afrique | En cours 2026 |
| FM Casablanca | Lina Zakaria | Superiorite diagnostique et validation physiologique de l'echographie Pleuropulmonaire au lit du malade apres chirurgie cardiaque (Co-encadrement) | En cours 2026 |
| FMD Casablanca | Chao Boutayna | Le devenir des futurs medecins dentistes de l'UM6SS (Co-encadrement avec Mme La Doyenne) | Soutenance Nov 2025 |
| FMD Casablanca | Saloua Bentaouila | Perception of UM6SS students and recently graduated Moroccan dentists regarding their education and motivation | Soutenance Dec 2024 |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Ecole Internationale Mohammed VI de Sante Publique - Casablanca
| Etudiant | Sujet | Date soutenance |
|---|---|---|
| Felix Milky Ngaiheda | Audits of maternal deaths in Morocco: analysis of causes and recommendations for reducing mortality | Septembre 2024 |
| BOULARTAL Abdelmounime | Evaluating the effectiveness of triage components and intelligent information systems in Fez-Sefrou hospital emergency departments | Septembre 2024 |
| Florian NGAMPIKATSIBA Elton | Analysis of factors influencing CD4 lymphocyte count in refugees living with HIV in Brazzaville | Juillet 2024 |
| Dr Bou-grou Fatima | Periodontal disease and cancer: what association? - Systematic review | Juillet 2024 |
| Dr Kabamba Emmanuel | Prevalence and consequences of self-medication with antibiotics in Africa: A scoping review | Juillet 2024 |
| Dr Mahamadou Djibrilla Samira | Socioeconomic and Cultural Factors Associated with Child Malnutrition in West Africa: A Rapid Review | Juillet 2024 |
| RODA HAMOUD Ahmed | Occupational exposure to blood and body fluids by healthcare workers | Juillet 2024 |
| ECH-CHARAFI Maryem | Nutrition Facts and Food Logos on Packaged Foods Affect Consumer Food Choices: A Quick Review | Juillet 2024 |
| Tresor MAMBOUNDA DJOYO Marion | Organisational barriers to access to care for people with autism: A systemic review | Juillet 2024 |
| Kapanga Prosper | Factors associated with antimicrobial resistance in African healthcare facilities | Juillet 2024 |
| Fatimaezzahra CHAKIR | Lean and Six Sigma methodologies implemented in MENA healthcare institutions: Scoping review | Juillet 2024 |
| Dr Ngoyi Alphonse | Study of KAP of healthcare workers regarding urogenital schistosomiasis in DRC | Juillet 2024 |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Etudiant | Sujet | Date soutenance |
|---|---|---|
| MAVOUNGOU-ZANDO oza Rose-Béryl | Health insurance: knowledge, perceptions and practices of international students in Morocco | Juillet 2024 |
| Dr Aissata Sy | Socio-economic factors affecting childhood immunisation coverage in children under five in sub-Saharan Africa | Juillet 2024 |
| Latifa Hamid | Organic farming development practices: the case of olive oil in the Meknes olive-growing basin | Octobre 2023 |
| Wissal Rahmouni | Factors facilitating the detection and interpretation of prescription errors in dispensing pharmacies | Septembre 2023 |
| Nadia Laiti | Knowledge of means of prevention of cancer of the cervix in women aged 30 to 49 in the Province of Khouribga | Septembre 2023 |
| Dr ABDOUL MOUMOUNI MAMANE Aminatou | The use of chatbots in scientific written communication in public health | Septembre 2023 |
| Dr Ouguellit Hind | Study of the immunogenicity and efficacy of a single dose of HPV vaccine in clinical trials: Scoping review | Septembre 2023 |
| DR. IDRISS DOUKSIEH MOUNA | The tools and conceptual frameworks of the one health systems approach: a systemic review | Septembre 2023 |
| Dr Traoré Aissa | Assessment of the knowledge of local communities in the Errachidia Province about cutaneous leishmaniasis | Juillet 2023 |
| Dr Agossa Emile | Evaluation of the quality of care provided by a regional hospital in Benin | Juillet 2023 |
Membre et president de plus de 50 jurys de soutenances de memoires de Master en Sante Publique a l'EIMSP depuis 2022.
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Etudiant | Sujet | Filiere |
|---|---|---|
| Abdelkbir Gounna | Participation des associations dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH | GSP |
| Badr Errami | Etude des pratiques de la cesarienne dans la region de Marrakech-Safi | Gestion Hospitaliere |
| Farid Sebbar | La motivation des medecins specialistes du CHR de Meknes | Gestion Hospitaliere |
| Asmae Sabri | Evaluation de la qualite de soins perceivee par les usagers du centre de sante urbain Ain Kadous de Fes | SFSC |
| Khalid Naji | Evaluation de la demarche qualite a l'hopital Mohammed V de Meknes | Gestion Hospitaliere |
| Formation | Volume | Institution |
|---|---|---|
| CU One Health Science | 48h | ENSP Rabat |
| CU Redaction Scientifique de Protocole Doctoral et Grantship | 60h | CM6RI UM6SS |
| Coordination Lean 6 Sigma Green Belt University Certificate | 48h | Montreal University |
| Traduction et publication en ligne du CU Informatique et Statistique de Base | 30h | APHEA accredited |
| Conception du CU Excel pour l'Analyse Statistique et Visualisation | 30h | APHEA accredited |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Annee | Titre | Journal |
|---|---|---|
| 2025 | Management of Surgical Site Infections at a Tunisian Urology Department | Open Journal of Urology |
| 2025 | Contribution of AI-driven Biophysics Chatbot: Quasi-experimental Study | SIM Africa 2025 (2nd Prize) |
| 2024 | Revolutionizing medical education: ChatGPT's impact on MCQs design | Journal of Medical Education |
| 2024 | Seroprevalence and factors associated with toxoplasmosis among pregnant women in Morocco | BMC Infectious Diseases |
| 2024 | Toxoplasma gondii genotypes in human populations: Systematic review | Parasitology Research |
| 2023 | Long term follow-up of patients treated with meglumine antimoniate for cutaneous leishmaniasis | PLoS NTD |
| 2023 | Knowledge, attitudes and practices regarding toxoplasmosis among medical students in Morocco | BMC Medical Education |
| 2022 | Predictors of healing time among CL patients treated with meglumine antimoniate | PNTD |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Date | Titre/Theme | Evenement/Lieu |
|---|---|---|
| Avr 2025 | AI-driven Biophysics Chatbot (2eme Prix) | SIM Africa, Casablanca |
| Dec 2024 | One Health Hub Africa Networking | Webinaire International |
| Oct 2024 | Digital Health and AI in Medical Education | Conference UM6SS |
| Mai 2023 | Systems Thinking for One Health (Excellence Award) | Shanghai Jiao Tong University, Chine |
| 2022 | Cutaneous Leishmaniasis Control in Morocco | WHO/EMRO Regional Meeting |
| 2019 | Implementation Research for Tropical Diseases | WHO/TDR Workshop, Bahrain |
| Annee | Titre | Conference |
|---|---|---|
| 2024 | ChatGPT for MCQs Design in Medical Education | International Medical Education Conference |
| 2023 | One Health Approaches in Morocco | One Health Congress Africa |
| 2018 | RDT Accuracy for Cutaneous Leishmaniasis Diagnosis | ASTMH Annual Meeting |
| 2017 | Psychosocial Impact of CL Scars in Morocco | European Congress of Tropical Medicine |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Reviewer actif pour plusieurs revues internationales indexees :
| Periode | Projet | Financement |
|---|---|---|
| 2024-2026 | AI-Enhanced Medical Education Platform Development | UM6SS Internal Grant |
| 2023-2025 | One Health Hub Africa - Networking Initiative | Fondation UM6SS |
| 2022-2024 | Digital Health Solutions for Primary Care in Morocco | WHO/EMRO |
| 2014-2018 | PhD Research - Cutaneous Leishmaniasis in Morocco | ITM Antwerp / DGD Belgium |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Coordonnateur de la Commission Inteligis UM6SS
Lancee en Juin 2025 et parrainee par la Direction Generale de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Sante
78
Professeurs
800+
Etudiants
15+
Applications
| Application | Description | Utilisateurs |
|---|---|---|
| WWS Students Platform | Plateforme d'apprentissage interactive pour etudiants en sante | 500+ etudiants |
| QCM Transformer | Generation automatique de QCMs a partir de cours via IA | 50+ professeurs |
| QCM Auditor | Analyse qualite et validation des questions d'examen | 30+ professeurs |
| Biostat Analyser GPT | Assistant IA pour analyses biostatistiques (4.8/5, 1K+ conversations) | 1000+ utilisateurs |
| One Health Africa Hub | Reseau collaboratif panafricain One Health | 200+ membres |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Contribution of an Educational AI-driven Biophysics Chatbot: A Quasi-experimental Crossover Study among First-year Medical Students
12 Avril 2025 - Casablanca, Maroc
| Chatbot | Description | Statistiques |
|---|---|---|
| Biophysique 1 - FM UM6SS | Chatbot GPT pour cours de Biophysique 1 (Pr Caoui) - FM1 | 900+ conversations |
| Biophysique 2 - FM UM6SS | Chatbot GPT pour cours de Biophysique 2 (Pr Aschawa) - FM1 (5.0/5) | 1K+ conversations |
| Biostat Analyser | Assistant GPT-5 pour etudes medicales, dentaires, pharmaceutiques (4.8/5) | 1K+ conversations |
Expertise internationale dans la creation de chatbots educatifs depuis novembre 2022, reconnus pour leur efficacite pedagogique par l'etude quasi-experimentale pricee au SIM Africa 2025.
Reseau One Health Afrique
Initiative de mise en reseau panafricain pour la collaboration One Health, impliquant des chercheurs et professionnels de sante de plus de 15 pays africains.
15+
Pays
200+
Membres
10+
Webinaires
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Institution | Pays | Type de Collaboration |
|---|---|---|
| Institute of Tropical Medicine | Belgique | Doctorat PhD, Recherche collaborative |
| University of Antwerp | Belgique | Formation doctorale, Publications conjointes |
| Shanghai Jiao Tong University | Chine | One Health, Prix Excellence 2023 |
| University of Oxford | Royaume-Uni | Formation en Methodes Qualitatives |
| Universite Libre de Bruxelles | Belgique | Formation en Epidemiologie Avancee |
| Universite Catholique de Louvain | Belgique | Methodes de Recherche en Sante Publique |
| WHO/EMRO & TDR | International | Capacity Building, Implementation Research |
| Montreal University | Canada | Lean Six Sigma Certification |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Date | Theme | Participants |
|---|---|---|
| 2024 | One Health Networking in Africa - Series of 10 webinars | 200+ participants |
| 2024 | AI in Medical Education - Best Practices | 150+ participants |
| 2023 | Digital Health Solutions for Primary Care | 100+ participants |
| 2023 | Biostatistics for Health Researchers | 80+ participants |
| Annee | Formation | Institution/Lieu |
|---|---|---|
| 2024 | SPOC Biostatistique Niveau 1 & 2 (En ligne) | EIMSP - Etudiants internationaux |
| 2023 | CU One Health Science (48h) | ENSP Rabat - Professionnels africains |
| 2017 | Workshop Care-giver Relationship (4 jours) | Direction Regionale Sante Laayoune |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Date | Certification | Plateforme/Institution |
|---|---|---|
| Juin 2025 | Power BI Expert - Formation Complete (49h) | Udemy |
| Juin 2025 | Data Science et Machine Learning Masterclass Python (45h) | Udemy |
| Mai 2025 | Data Science and Machine Learning Bootcamp with R (18h) | Udemy |
| Juil 2024 | Lean Six Sigma Green Belt University Certificate (48h) | Montreal University |
| Juin 2024 | Training the Trainers - Health Safety & Emergencies (30h) | CM6FC UM6SS |
| Nov 2023 | University Teaching Certificate | Coursera |
| 2023 | Advanced ChatGPT and AI Tools for Education | Online |
| 2023 | Python for Data Science and Machine Learning | Coursera |
| Date | DU/Formation | Institution |
|---|---|---|
| Nov 2025 | DU Pedagogie en Sciences de Sante (110h) | Centre M6 Pedagogie en Sante |
| Aout 2025 | DU Analyse Bioinformatique et Surveillance Genomeque One Health (80h) | CM6RI |
| Juil 2025 | MBA Health Data Science (120h) | CM6FC |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Langue | Niveau | Utilisation |
|---|---|---|
| Arabe | Langue maternelle | Communication quotidienne, enseignement |
| Francais | Courant / Fluent | Enseignement, publications, communications |
| Anglais | Fluent Proficiency | Publications internationales, conferences |
| Domaine | Outils/Technologies |
|---|---|
| Environnement Linux | Ubuntu applique a la bioinformatique, Conda, Bioconda |
| Intelligence Artificielle | Python3, ChatGPT4 Prompts, DALLE4 generative |
| Microsoft Office | PowerBI, Word, PowerPoint, Excel, Access |
| Analyse Quantitative | Jamovi, EPI Info 7, SPSS 20, Stata 13 |
| Analyse Qualitative | Atlas-Ti 7, NVivo 2020 |
| Cartographie | ArcGIS, QGIS, Map-street, Google Earth |
| Analyse Cout-Efficacite | Tree Age Software |
| Bioinformatique | SRA Toolkit, FastQC, SPAdes, QUAST, Prokka, AMRFinderPlus, Panaroo, Roary |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Periode | Poste | Institution |
|---|---|---|
| Aout-Nov 2021 | Chef du Service de l'Offre de Soins | Direction Regionale Sante Fes-Meknes |
| Juil 2020-Aout 2021 | Chef par interim Service Offre de Soins | Direction Regionale Sante Fes |
| Fev-Juil 2020 | Medecin Chercheur | Direction Regionale Sante Fes |
| Oct 2013-Fev 2020 | Enseignant-Chercheur | ENSP Rabat |
| Avr 2014-Mai 2018 | Doctorant PhD | Universite d'Anvers & ITM Belgique |
| Juil 2010-Oct 2013 | Delegue Provincial Ministere Sante | Province Errachidia (4 hopitaux) |
| Sept 2008-Juil 2010 | Etudiant Master | INAS Rabat |
| Juil 2003-Sept 2008 | Medecin Generaliste | Centres de Sante Moulay Yacoub |
| Annee | Formation | Institution |
|---|---|---|
| 2019 | Workshop evaluations medico-economiques des tests diagnostiques (24h) | ENSP Rabat |
| 2018 | Communication politique basee sur les preuves (16h) | EISP Casablanca |
| 2018 | Outils d'analyse qualitative (16h) | ENSP Rabat - Gestion Hospitaliere |
| 2018 | Prise de decision en sante (20h) | ENSP Rabat - Gestion Hospitaliere & Programmes |
| 2017 | Analyse du discours patient (30h) | ENSP Rabat - Sante Familiale |
| 2017 | Approche verticale et formulation programmes sante (4h) | ENSP Rabat |
| 2016 | Gestion des urgences et catastrophes (30h) | ENSP Rabat |
| 2017 | Atelier relation soignant-soigne (4 jours) | Direction Regionale Sante Laayoune |
Candidature - Agregation en Sante Publique et Epidemiologie Clinique
Pr. Issam BENNIS - Sante Publique et Epidemiologie Clinique
| Annee | Titre | Journal |
|---|---|---|
| 2021 | Provider's checklist to improve pregnant women coverage by IPT malaria in Mali | Malaria Journal |
| 2021 | Cutaneous Leishmaniasis in women and children | Clinical Evaluation Journal |
